大阪市の高級賃貸|エヌエルシー > エヌエルシーの物件一覧 > グランフロント大阪オーナーズタワー > 物件詳細
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 53.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 35万円 | - | 0ヶ月/ 70万円/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 103.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 18万円 | 10,000円 | 19万円/ 38万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 53.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 24万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 25万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 47.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 20万円 | 20,000円 | 10万円/ 40万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 47.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 49.8万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 103.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 18万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 50.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 18万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 53.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 20万円 | 18,000円 | 21.8万円/ 43.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 26.5万円 | - | 25万円/ 50万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 60.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 23.5万円 | 17,000円 | 47万円/ 47万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 56.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 23万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 53.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 29万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 87.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 18.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 50.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 42万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 103.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 19万円 | - | 0ヶ月/ 42万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 53.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 27万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 64.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 35万円 | 27,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 87.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 32万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 73.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 18万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 27万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 47.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 22万円 | - | 22万円/ 44万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 21万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 47.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 25万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 60万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 103.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 19万円 | 10,000円 | 20万円/ 40万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 51.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 20.8万円 | - | 20万円/ 40万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 49.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 23万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 50.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 23万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 48.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 25万円 | 25,700円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 63.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 34万円 | 30,000円 | 0.5ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 83.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 23万円 | - | 23万円/ 46万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 26.5万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 60.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 25万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 63.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 36万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 79.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
16 | 19.5万円 | 20,000円 | 9.75万円/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 48.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
16 | 43万円 | - | 43万円/ 86万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 81.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
17 | 27.5万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 60.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
17 | 22万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 48.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
18 | 32万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 79.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
18 | 32万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 75.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 23万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 26万円 | - | 26万円/ 52万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 25万円 | - | 25万円/ 50万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 48.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 30万円 | - | 45万円/ 45万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
21 | 24万円 | 25,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 60.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
23 | 37万円 | - | 37万円/ 74万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 81.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
23 | 53万円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 92.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
23 | 28万円 | - | 28万円/ 28万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
23 | 45万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 88.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
24 | 21.5万円 | 25,000円 | 21.5万円/ 45万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 48.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
25 | 32万円 | 30,000円 | 0.5ヶ月/ 2.5ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 75.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
25 | 38万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 79.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
27 | 26万円 | 23,470円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
27 | 42.5万円 | - | 42.5万円/ 85万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 81.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
30 | 28万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
30 | 51万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 92.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
30 | 24万円 | 20,000円 | 26万円/ 52万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 48.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
30 | 38万円 | - | 20万円/ 40万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 75.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
30 | 55万円 | 38,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 94.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
31 | 50万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 92.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
32 | 29万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 60.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
32 | 32万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 60.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
33 | 70万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 121.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
33 | 52万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 92.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
33 | 31万円 | - | 46.5万円/ 62万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 60.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
34 | 50万円 | 38,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 92.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
36 | 38万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 69.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
36 | 30万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 61.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
36 | 50万円 | - | 0ヶ月/ 100万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 80.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区大深町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 18.3帖/洋室 7.6帖/洋室 4.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 75.86㎡/- |
賃料 | 35万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/35,000円 |
保険加入/料金 | 有/17,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | いえらぶ安心保証 初回保証料:賃料総額の50% | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2013年 4月 (築9年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 16階/ 48階建 地下1階 |
総戸数 | 525戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 69170743 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 小型犬飼育相談可(家賃5千円・敷金1ヶ月アップ)ご来店不要、現地待ち合わせでの内覧可能です。16階部分!コンシェルジュサービス、スカイラウンジ、カフェスペース等分譲マンションならではの施設が魅力です! | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランフロント大阪オーナーズタワーに関するこだわり条件から探す
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す