大阪市の高級賃貸|エヌエルシー > エヌエルシーの物件一覧 > ブランズタワー南堀江 > 物件詳細
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25.5万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 76.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 17万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 56.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 17.5万円 | 15,000円 | 17.5万円/ 35万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 63.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 15.3万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 15.8万円 | 10,000円 | 7.9万円/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 18.5万円 | 10,000円 | 9.75万円/ 39万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 63.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 22万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 63.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 14万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 17万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 56.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 14.5万円 | 10,000円 | 15万円/ 30万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 49.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 22万円 | - | 0ヶ月/ 44万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 18万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 36万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 56.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 22万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 64.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 23万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 63.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
16 | 16万円 | 10,000円 | 10万円/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
17 | 18万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 21万円 | 10,000円 | 11万円/ 55万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 67.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
22 | 26万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 70.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
23 | 19.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 55.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
24 | 18万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 55.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
24 | 18万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
25 | 18.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 55.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
27 | 26.9万円 | 30,000円 | 15万円/ 53.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 70.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
28 | 36.3万円 | 35,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 93.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
28 | 27万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 74.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
28 | 30万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 82.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
29 | 18万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
30 | 21.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 55.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
32 | 35万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 94.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
32 | 35万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 80.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
34 | 33万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 80.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
35 | 55万円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 133.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 17.4帖/洋室 8.8帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 80.10㎡/- |
賃料 | 33万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/25,000円 |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回40% 更新料10000円/年 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2014年 3月 (築8年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 33階/ 35階建 |
総戸数 | 228戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 69452296 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 来店不要、現地待ち合わせでの内覧可能です。33階部分につき眺望良好!法人様の転勤社宅としてもおすすめです。同マンション類似のお部屋もまとめてお調べできます。売買、オーナー様の相談もお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ブランズタワー南堀江に関するこだわり条件から探す
大阪市西区以外の市区町村から探す