大阪市の高級賃貸|エヌエルシー > (賃貸)地域から探す > 大阪市中央区の賃貸

大阪市中央区 賃貸一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
大阪市中央区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

大阪市中央区の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 7.1万円17.1万円24.1万円26.9万円31万円
空室件数 25室199室248室91室6室
並び順: 表示件数:

該当公開件数94棟  空き数569    1-30棟表示

淀屋橋アップルタワーレジデンス

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 14.3万円 - 28.6万円 14.3万円 1LDK 44.83㎡ 詳細を見る 追加する
7階 24万円 - 2ヶ月 1ヶ月 2LDK 78.16㎡ 詳細を見る 追加する
9階 21万円 13,600円 0ヶ月 75万円 3LDK 71.44㎡ 詳細を見る 追加する
12階 17.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK+1S(納戸) 56.62㎡ 詳細を見る 追加する
15階 16万円 16,200円 2ヶ月 2ヶ月 1LDK+1S(納戸) 56.62㎡ 詳細を見る 追加する
16階 16万円 16,200円 2ヶ月 2ヶ月 1LDK+1S(納戸) 56.76㎡ 詳細を見る 追加する
19階 15.2万円 8,000円 15.2万円 30.4万円 1LDK 44.83㎡ 詳細を見る 追加する
19階 15.6万円 8,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 44.29㎡ 詳細を見る 追加する
22階 14万円 10,000円 1ヶ月 21万円 1LDK 44.29㎡ 詳細を見る 追加する
22階 19.8万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK+1S(納戸) 56.62㎡ 詳細を見る 追加する
24階 24万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 74.68㎡ 詳細を見る 追加する
28階 21万円 - 21万円 42万円 2LDK 62.30㎡ 詳細を見る 追加する
28階 30万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 81.16㎡ 詳細を見る 追加する
29階 40万円 35,500円 40万円 80万円 1LDK 124.41㎡ 詳細を見る 追加する
32階 16万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 47.22㎡ 詳細を見る 追加する
42階 42万円 - 42万円 84万円 2LDK 105.23㎡ 詳細を見る 追加する
42階 45万円 - 80万円 150万円 2LDK 105.23㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全17件)を見る

クラッシィタワー淀屋橋

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 15.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 47.87㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 62.80㎡ 詳細を見る 追加する
5階 16万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 44.53㎡ 詳細を見る 追加する
5階 19.7万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 55.93㎡ 詳細を見る 追加する
6階 16.3万円 - 1ヶ月 3ヶ月 1LDK 47.87㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.5万円 15,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 62.80㎡ 詳細を見る 追加する
8階 14.3万円 10,000円 7.15万円 35.75万円 1LDK 41.85㎡ 詳細を見る 追加する
9階 17万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 47.87㎡ 詳細を見る 追加する
9階 22万円 - 30万円 60万円 2LDK 55.93㎡ 詳細を見る 追加する
9階 24万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 61.80㎡ 詳細を見る 追加する
11階 16万円 15,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 41.85㎡ 詳細を見る 追加する
12階 19.7万円 13,900円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 60.48㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 61.96㎡ 詳細を見る 追加する
14階 16.5万円 10,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 44.92㎡ 詳細を見る 追加する
15階 17万円 - 17万円 34万円 1LDK 44.92㎡ 詳細を見る 追加する
16階 16.7万円 10,300円 20万円 20万円 1LDK 44.92㎡ 詳細を見る 追加する
16階 20万円 10,000円 21万円 42万円 2LDK 60.48㎡ 詳細を見る 追加する
16階 28万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 77.96㎡ 詳細を見る 追加する
18階 23.5万円 - 0ヶ月 3ヶ月 2LDK 60.48㎡ 詳細を見る 追加する
18階 24万円 20,000円 13万円 52万円 2LDK 73.66㎡ 詳細を見る 追加する
20階 25万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 61.96㎡ 詳細を見る 追加する
22階 19.8万円 20,000円 21.8万円 43.6万円 2LDK 60.48㎡ 詳細を見る 追加する
30階 32万円 19,700円 35万円 70万円 2LDK 85.98㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全23件)を見る

シティタワー大阪本町

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
35階 42万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 55.49㎡ 詳細を見る 追加する

大阪市中央区谷町6丁目のマンション

大阪市中央区谷町6丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.85万円 7,250円 1ヶ月 1ヶ月 1K 23.78㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.9万円 7,110円 1ヶ月 1ヶ月 1K 23.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6万円 7,730円 1ヶ月 1ヶ月 1K 25.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 8,880円 1ヶ月 1ヶ月 1K 29.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.3万円 8,150円 1ヶ月 1ヶ月 1K 26.73㎡ 詳細を見る 追加する

大阪市中央区南船場1丁目のマンション 敷0

大阪市中央区南船場1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
15階 15万円 10,000円 0ヶ月 35万円 1LDK 54.74㎡ 詳細を見る 追加する

松屋タワー 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 14.2万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 56.52㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.4万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 55.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.6万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 54.99㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.4万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 55.25㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.1万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 52.34㎡ 詳細を見る 追加する
9階 15万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 54.99㎡ 詳細を見る 追加する
9階 15.4万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 56.52㎡ 詳細を見る 追加する
9階 15.4万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 56.52㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.7万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.34㎡ 詳細を見る 追加する
11階 15.9万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 56.52㎡ 詳細を見る 追加する
11階 15.9万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 56.52㎡ 詳細を見る 追加する
12階 15.5万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 54.99㎡ 詳細を見る 追加する
12階 15.5万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 54.99㎡ 詳細を見る 追加する
13階 15.5万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 55.25㎡ 詳細を見る 追加する
14階 15.9万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 56.52㎡ 詳細を見る 追加する
16階 16.6万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 56.52㎡ 詳細を見る 追加する
17階 15.3万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.15㎡ 詳細を見る 追加する
18階 15.3万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.15㎡ 詳細を見る 追加する
18階 16.6万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 56.52㎡ 詳細を見る 追加する
19階 15.3万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.11㎡ 詳細を見る 追加する
21階 16.2万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 53.61㎡ 詳細を見る 追加する
22階 16.3万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 2DK 52.99㎡ 詳細を見る 追加する
24階 27.2万円 50,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.62㎡ 詳細を見る 追加する
25階 25.2万円 50,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 75.65㎡ 詳細を見る 追加する
25階 27万円 50,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.10㎡ 詳細を見る 追加する
25階 27.2万円 50,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.62㎡ 詳細を見る 追加する
26階 25.2万円 50,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 75.65㎡ 詳細を見る 追加する
27階 18.5万円 30,000円 37万円 0ヶ月 1LDK 55.68㎡ 詳細を見る 追加する
27階 18.5万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 2DK 55.68㎡ 詳細を見る 追加する
27階 27万円 50,000円 2ヶ月 0ヶ月 2DK 81.10㎡ 詳細を見る 追加する
27階 27万円 50,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.10㎡ 詳細を見る 追加する
27階 27.2万円 50,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.62㎡ 詳細を見る 追加する
29階 29.7万円 60,000円 59.4万円 0ヶ月 1LDK 81.80㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全33件)を見る

The Kitahama

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 17万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 53.31㎡ 詳細を見る 追加する
7階 16.6万円 12,000円 17.8万円 35.6万円 1LDK 50.06㎡ 詳細を見る 追加する
7階 26万円 - 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 88.89㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23万円 - 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
13階 18万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
13階 18.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 46.43㎡ 詳細を見る 追加する
13階 18.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 46.17㎡ 詳細を見る 追加する
13階 20万円 - 20万円 40万円 1LDK 50.19㎡ 詳細を見る 追加する
14階 17.8万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 46.43㎡ 詳細を見る 追加する
14階 20.5万円 20,000円 22.5万円 45万円 1LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
15階 21.5万円 10,000円 22.5万円 45万円 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
16階 20.7万円 20,000円 22.7万円 45.4万円 1LDK 56.16㎡ 詳細を見る 追加する
16階 22.5万円 15,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.86㎡ 詳細を見る 追加する
16階 23万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
17階 22万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.26㎡ 詳細を見る 追加する
17階 23万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
18階 22.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.86㎡ 詳細を見る 追加する
18階 29.8万円 - 29.8万円 59.6万円 3LDK 78.44㎡ 詳細を見る 追加する
20階 30.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 73.38㎡ 詳細を見る 追加する
22階 22万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.28㎡ 詳細を見る 追加する
22階 45万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 80.37㎡ 詳細を見る 追加する
23階 20万円 - 10万円 30万円 1LDK 42.23㎡ 詳細を見る 追加する
24階 22.5万円 - 2ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.08㎡ 詳細を見る 追加する
25階 22万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.28㎡ 詳細を見る 追加する
26階 20万円 15,290円 20万円 40万円 1LDK 42.23㎡ 詳細を見る 追加する
26階 28万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 75.20㎡ 詳細を見る 追加する
26階 30万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 80.37㎡ 詳細を見る 追加する
26階 35万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 78.44㎡ 詳細を見る 追加する
27階 21.5万円 - 10万円 43万円 1LDK 42.23㎡ 詳細を見る 追加する
27階 24万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
27階 26.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 71.05㎡ 詳細を見る 追加する
28階 28万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 70.12㎡ 詳細を見る 追加する
28階 29万円 - 29万円 58万円 2LDK 71.05㎡ 詳細を見る 追加する
31階 45万円 - 45万円 45万円 2LDK 107.16㎡ 詳細を見る 追加する
34階 30万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 70.12㎡ 詳細を見る 追加する
35階 21.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 53.17㎡ 詳細を見る 追加する
36階 23.9万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
37階 25万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
37階 48万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 107.16㎡ 詳細を見る 追加する
38階 33万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 73.38㎡ 詳細を見る 追加する
38階 49万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 107.16㎡ 詳細を見る 追加する
39階 22万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
39階 23万円 - 23万円 46万円 1LDK 61.78㎡ 詳細を見る 追加する
41階 34万円 - 15万円 2ヶ月 1LDK 71.05㎡ 詳細を見る 追加する
42階 27万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 70.12㎡ 詳細を見る 追加する
42階 38万円 40,000円 20万円 84万円 2LDK 84.54㎡ 詳細を見る 追加する
42階 40万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 80.37㎡ 詳細を見る 追加する
43階 30万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 73.38㎡ 詳細を見る 追加する
43階 40万円 - 20万円 80万円 2LDK 84.54㎡ 詳細を見る 追加する
43階 43万円 - 43万円 86万円 2LDK 80.37㎡ 詳細を見る 追加する
45階 39.7万円 23,000円 42万円 84万円 2LDK 88.89㎡ 詳細を見る 追加する
47階 33万円 30,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 93.32㎡ 詳細を見る 追加する
50階 55万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 114.71㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全53件)を見る

大阪市中央区松屋町のマンション 礼0

大阪市中央区松屋町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 14.2万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.34㎡ 詳細を見る 追加する
10階 14.2万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.34㎡ 詳細を見る 追加する
12階 14.7万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.34㎡ 詳細を見る 追加する
13階 14.7万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.34㎡ 詳細を見る 追加する
17階 15.3万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.11㎡ 詳細を見る 追加する
19階 15.3万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.11㎡ 詳細を見る 追加する
21階 15.8万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.11㎡ 詳細を見る 追加する
21階 15.8万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.11㎡ 詳細を見る 追加する
24階 18.9万円 30,000円 2ヶ月 0ヶ月 2DK 55.68㎡ 詳細を見る 追加する
26階 25.2万円 50,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 81.10㎡ 詳細を見る 追加する
29階 32.6万円 60,000円 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 89.78㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 12.7万円 10,000円 13.7万円 27.4万円 1LDK 44.30㎡ 詳細を見る 追加する
5階 22万円 - 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.24㎡ 詳細を見る 追加する
6階 21.5万円 10,000円 22.5万円 45万円 2LDK 62.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 19万円 10,000円 0ヶ月 41万円 2LDK 62.44㎡ 詳細を見る 追加する
9階 22万円 30,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 61.06㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.3万円 15,000円 15万円 30万円 1LDK 44.30㎡ 詳細を見る 追加する
12階 19.5万円 10,000円 0ヶ月 41万円 2LDK 62.44㎡ 詳細を見る 追加する
13階 17万円 12,000円 20万円 45万円 2LDK 55.92㎡ 詳細を見る 追加する
13階 20.5万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 62.08㎡ 詳細を見る 追加する
14階 17.3万円 27,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 44.30㎡ 詳細を見る 追加する
14階 17.5万円 10,000円 17.5万円 35万円 2LDK 60.02㎡ 詳細を見る 追加する
16階 18.9万円 10,000円 0ヶ月 3ヶ月 2LDK 60.02㎡ 詳細を見る 追加する
16階 20万円 20,000円 22万円 44万円 2LDK 61.06㎡ 詳細を見る 追加する
19階 16.7万円 13,000円 18万円 36万円 2LDK 55.92㎡ 詳細を見る 追加する
20階 19.5万円 25,000円 22万円 44万円 1LDK 49.08㎡ 詳細を見る 追加する
20階 22万円 20,000円 24万円 48万円 2LDK 62.44㎡ 詳細を見る 追加する
21階 19.5万円 10,000円 10.25万円 51.25万円 2LDK 56.78㎡ 詳細を見る 追加する
22階 22.5万円 25,000円 0ヶ月 45万円 1LDK 49.08㎡ 詳細を見る 追加する
23階 21万円 20,000円 21万円 42万円 1LDK 62.44㎡ 詳細を見る 追加する
25階 16.7万円 10,000円 8.85万円 44.25万円 2LDK 53.05㎡ 詳細を見る 追加する
25階 24万円 20,000円 26万円 52万円 2LDK 65.27㎡ 詳細を見る 追加する
25階 30万円 20,000円 32万円 64万円 2LDK 77.43㎡ 詳細を見る 追加する
26階 16.8万円 10,000円 8.9万円 44.5万円 2LDK 53.05㎡ 詳細を見る 追加する
27階 17.5万円 10,000円 9.25万円 46.25万円 2LDK 56.78㎡ 詳細を見る 追加する
27階 20万円 - 20万円 40万円 2LDK 53.05㎡ 詳細を見る 追加する
29階 18万円 20,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 56.78㎡ 詳細を見る 追加する
34階 46万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 78.97㎡ 詳細を見る 追加する
36階 42万円 - 50万円 100万円 3LDK 94.32㎡ 詳細を見る 追加する
36階 48万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 100.81㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全29件)を見る

ローレルタワー心斎橋

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 24.5万円 - 0ヶ月 3ヶ月 2LDK 55.57㎡ 詳細を見る 追加する
5階 25万円 - 0ヶ月 3ヶ月 2LDK 55.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 21.9万円 15,400円 10万円 25万円 2LDK 55.02㎡ 詳細を見る 追加する
7階 26万円 - 0ヶ月 3ヶ月 2LDK 55.57㎡ 詳細を見る 追加する
16階 35万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 81.51㎡ 詳細を見る 追加する
19階 36万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 80.15㎡ 詳細を見る 追加する
23階 60万円 - 2ヶ月 1ヶ月 3LDK 128.78㎡ 詳細を見る 追加する
24階 25万円 30,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 61.42㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 10.3万円 10,000円 1ヶ月 25万円 1LDK 48.60㎡ 詳細を見る 追加する
8階 11.3万円 - 11.3万円 22.6万円 1LDK 48.60㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 50.24㎡ 詳細を見る 追加する
13階 11.8万円 10,000円 0ヶ月 30万円 1LDK 48.60㎡ 詳細を見る 追加する
23階 15万円 - 15万円 35万円 2LDK 60.28㎡ 詳細を見る 追加する
25階 15.5万円 - 15.5万円 31万円 2LDK 60.67㎡ 詳細を見る 追加する
32階 16.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 60.28㎡ 詳細を見る 追加する
34階 36万円 15,000円 0ヶ月 77.76万円 2LDK 120.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

大阪市中央区農人橋1丁目のマンション

大阪市中央区農人橋1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 9.5万円 7,000円 10万円 25万円 1LDK 42.72㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16万円 10,000円 17万円 34万円 2LDK 69.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15万円 - 20万円 30万円 3LDK 66.17㎡ 詳細を見る 追加する
6階 21万円 - 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 75.86㎡ 詳細を見る 追加する

アルグラッド ザ・タワー心斎橋 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 13万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 43.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 43.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 43.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 56.91㎡ 詳細を見る 追加する
9階 18.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 56.91㎡ 詳細を見る 追加する
12階 14.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 43.09㎡ 詳細を見る 追加する
12階 16.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 52.58㎡ 詳細を見る 追加する
15階 16.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 50.17㎡ 詳細を見る 追加する
16階 19.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.43㎡ 詳細を見る 追加する
19階 26.5万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 58.48㎡ 詳細を見る 追加する
20階 13.1万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 32.11㎡ 詳細を見る 追加する
22階 18.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 49.78㎡ 詳細を見る 追加する
22階 20.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.43㎡ 詳細を見る 追加する
32階 21.3万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.22㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

大阪市中央区伏見町3丁目のマンション

大阪市中央区伏見町3丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
18階 14万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 44.83㎡ 詳細を見る 追加する
21階 13.8万円 10,400円 15万円 30万円 1LDK 44.29㎡ 詳細を見る 追加する
21階 23.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 74.00㎡ 詳細を見る 追加する
30階 28万円 - 28万円 56万円 2LDK 81.43㎡ 詳細を見る 追加する
33階 19.8万円 17,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 63.53㎡ 詳細を見る 追加する
34階 18.5万円 15,000円 20万円 40万円 1LDK 62.30㎡ 詳細を見る 追加する
34階 29.8万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 86.82㎡ 詳細を見る 追加する
36階 24万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 71.76㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

大阪市中央区玉造2丁目のマンション

大阪市中央区玉造2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
15階 17.5万円 - 17.5万円 35万円 2LDK 71.56㎡ 詳細を見る 追加する
16階 15.8万円 - 15.8万円 31.6万円 2LDK 71.56㎡ 詳細を見る 追加する
18階 17万円 10,000円 10万円 30万円 2LDK 71.56㎡ 詳細を見る 追加する

大阪市中央区釣鐘町1丁目のマンション 敷0

大阪市中央区釣鐘町1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 3.8万円 9,000円 0ヶ月 5万円 1R 22.00㎡ 詳細を見る 追加する

大阪市中央区内平野町2丁目のマンション 敷0

大阪市中央区内平野町2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 7.5万円 10,000円 0ヶ月 30万円 2DK 42.60㎡ 詳細を見る 追加する

大阪市中央区神崎町のマンション

大阪市中央区神崎町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7万円 7,000円 5万円 15万円 1K 32.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.1万円 7,000円 5万円 15万円 1K 32.60㎡ 詳細を見る 追加する

ビオール大阪大手前タワー

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 16.1万円 14,000円 25万円 25万円 1LDK 65.40㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17万円 30,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 72.05㎡ 詳細を見る 追加する
13階 24万円 20,000円 0ヶ月 52万円 2LDK+1S(納戸) 80.93㎡ 詳細を見る 追加する
17階 22万円 - 22万円 44万円 2LDK 73.59㎡ 詳細を見る 追加する
27階 29万円 10,000円 30万円 60万円 3LDK 88.17㎡ 詳細を見る 追加する
29階 28.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 80.81㎡ 詳細を見る 追加する
31階 37万円 30,000円 40万円 80万円 4LDK 117.26㎡ 詳細を見る 追加する
35階 18万円 15,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 48.74㎡ 詳細を見る 追加する
35階 30万円 15,000円 31.5万円 47.25万円 2LDK 80.81㎡ 詳細を見る 追加する
36階 17.5万円 10,550円 20万円 40万円 1LDK 48.74㎡ 詳細を見る 追加する
36階 38万円 - 38万円 65万円 2LDK+1S(納戸) 102.06㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

リーガルタワー大阪

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
15階 16万円 - 0ヶ月 30万円 2LDK 64.76㎡ 詳細を見る 追加する
17階 13.158万円 8,420円 0ヶ月 30万円 1LDK 52.93㎡ 詳細を見る 追加する
23階 15万円 9,990円 0ヶ月 30万円 2LDK 64.76㎡ 詳細を見る 追加する
23階 26万円 15,120円 0ヶ月 50万円 2LDK 103.31㎡ 詳細を見る 追加する
29階 45万円 23,390円 45万円 90万円 3LDK 165.50㎡ 詳細を見る 追加する
31階 100万円 45,670円 150万円 200万円 3LDK 333.02㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

大阪市中央区南久宝寺町2丁目のマンション

大阪市中央区南久宝寺町2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 15万円 14,700円 15万円 30万円 3LDK 68.19㎡ 詳細を見る 追加する

シティタワー大阪

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 16万円 15,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 59.26㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 - 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 61.46㎡ 詳細を見る 追加する
21階 32万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 99.26㎡ 詳細を見る 追加する
29階 29万円 15,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 86.93㎡ 詳細を見る 追加する
