大阪市の高級賃貸|エヌエルシー > (賃貸)路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄谷町線 > 中崎町駅の賃貸

中崎町駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
中崎町駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

中崎町の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 -17.9万円22.2万円25.2万円38.8万円
空室件数 -32室56室31室2室
並び順: 表示件数:

該当公開件数14棟  空き数121件    1-14棟表示

ジオタワー天六

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 24万円 30,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 76.82㎡ 詳細を見る 追加する
8階 27万円 30,000円 30万円 60万円 2LDK 91.37㎡ 詳細を見る 追加する

ザ・梅田タワー

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
31階 33万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 99.15㎡ 詳細を見る 追加する
34階 25万円 20,000円 50万円 50万円 1LDK 74.84㎡ 詳細を見る 追加する
34階 33万円 - 33万円 66万円 3LDK 88.00㎡ 詳細を見る 追加する

THE UMEDA TOWER

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 28.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 4LDK 94.81㎡ 詳細を見る 追加する
8階 18万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.61㎡ 詳細を見る 追加する
9階 15万円 20,000円 15万円 15万円 1LDK 59.78㎡ 詳細を見る 追加する
10階 15万円 20,000円 0ヶ月 30万円 1LDK 59.78㎡ 詳細を見る 追加する
11階 19万円 10,000円 20万円 45万円 2LDK 59.61㎡ 詳細を見る 追加する
14階 16万円 20,000円 20万円 40万円 2LDK 63.37㎡ 詳細を見る 追加する
16階 26万円 20,000円 28万円 56万円 2LDK 80.89㎡ 詳細を見る 追加する
22階 19万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.37㎡ 詳細を見る 追加する
25階 20万円 20,000円 0ヶ月 35万円 1LDK 61.49㎡ 詳細を見る 追加する
26階 21.5万円 10,000円 23万円 46万円 2LDK 63.37㎡ 詳細を見る 追加する
31階 26万円 35,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 101.15㎡ 詳細を見る 追加する
33階 29.5万円 10,000円 1ヶ月 50万円 2LDK 90.14㎡ 詳細を見る 追加する
37階 35万円 - 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 90.23㎡ 詳細を見る 追加する
38階 43万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 114.69㎡ 詳細を見る 追加する
38階 45万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 108.10㎡ 詳細を見る 追加する
39階 35万円 - 35万円 50万円 3LDK 88.00㎡ 詳細を見る 追加する
39階 45万円 35,000円 45万円 90万円 1LDK 108.10㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全17件)を見る

パークタワー梅田

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
11階 16.2万円 15,000円 17.7万円 45万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
13階 16.2万円 15,000円 17.7万円 35万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
16階 24万円 15,000円 25.5万円 35万円 2LDK 75.43㎡ 詳細を見る 追加する
17階 25万円 - 25万円 50万円 2LDK 74.31㎡ 詳細を見る 追加する
18階 17.7万円 15,000円 19.2万円 35.4万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
19階 22万円 - 22万円 44万円 3LDK 71.77㎡ 詳細を見る 追加する
22階 20万円 - 20万円 40万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
22階 20万円 - 20万円 40万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
23階 17.9万円 15,000円 20万円 40万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
25階 21.5万円 15,000円 23万円 48万円 2LDK 68.31㎡ 詳細を見る 追加する
26階 22.9万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 68.61㎡ 詳細を見る 追加する
27階 21.4万円 15,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 72.65㎡ 詳細を見る 追加する
28階 21.5万円 15,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 68.33㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全13件)を見る

大阪市北区鶴野町のマンション

大阪市北区鶴野町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 19.8万円 20,000円 0ヶ月 20万円 2LDK 63.37㎡ 詳細を見る 追加する
8階 21.5万円 20,000円 23.5万円 47万円 2LDK 73.30㎡ 詳細を見る 追加する
9階 18万円 10,000円 36万円 36万円 2LDK 63.37㎡ 詳細を見る 追加する
9階 27万円 - 27万円 40万円 3LDK 89.46㎡ 詳細を見る 追加する
11階 19万円 - 19万円 38万円 2LDK 60.29㎡ 詳細を見る 追加する
16階 26万円 20,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 78.60㎡ 詳細を見る 追加する
21階 32万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 93.07㎡ 詳細を見る 追加する
22階 28万円 - 28万円 66万円 2LDK 78.60㎡ 詳細を見る 追加する
27階 33.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 101.15㎡ 詳細を見る 追加する
28階 19.8万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 61.49㎡ 詳細を見る 追加する
37階 27万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 74.84㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

ロジュマンタワー梅田

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 13万円 - 1ヶ月 3ヶ月 1LDK 40.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.9万円 10,000円 2ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 26万円 - 27万円 27万円 3LDK 85.33㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13万円 8,000円 13.8万円 27.6万円 1LDK 43.75㎡ 詳細を見る 追加する
3階 27万円 - 0ヶ月 54万円 3LDK 85.33㎡ 詳細を見る 追加する
5階 17万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.66㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18万円 5,000円 18.5万円 37万円 2LDK 57.91㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 43.75㎡ 詳細を見る 追加する
7階 20万円 15,000円 0ヶ月 2ヶ月 3LDK 64.83㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.9万円 10,000円 7万円 35万円 1LDK 44.69㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 64.83㎡ 詳細を見る 追加する
9階 21万円 20,000円 23万円 46万円 3LDK 64.83㎡ 詳細を見る 追加する
10階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 3ヶ月 1LDK 43.75㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.5万円 10,000円 0ヶ月 3ヶ月 2LDK 64.83㎡ 詳細を見る 追加する
11階 21万円 13,000円 21万円 42万円 3LDK 64.83㎡ 詳細を見る 追加する
11階 28万円 20,000円 30万円 60万円 3LDK 85.33㎡ 詳細を見る 追加する
12階 19万円 13,000円 1ヶ月 45万円 3LDK 64.83㎡ 詳細を見る 追加する
12階 24.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 78.06㎡ 詳細を見る 追加する
14階 19万円 - 19万円 38万円 3LDK 67.06㎡ 詳細を見る 追加する
15階 18.5万円 - 0ヶ月 55.5万円 2LDK 57.91㎡ 詳細を見る 追加する
18階 17.8万円 - 0ヶ月 53.4万円 2LDK 54.56㎡ 詳細を見る 追加する
21階 25万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 73.12㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全22件)を見る

ローレルタワー梅田

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 15万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 50.18㎡ 詳細を見る 追加する
8階 15万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.19㎡ 詳細を見る 追加する
10階 14.2万円 15,000円 15.7万円 35万円 2LDK 57.30㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16.5万円 - 0ヶ月 3ヶ月 2LDK 58.97㎡ 詳細を見る 追加する
14階 17万円 - 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.04㎡ 詳細を見る 追加する
18階 18万円 - 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.97㎡ 詳細を見る 追加する
22階 17万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 52.04㎡ 詳細を見る 追加する
22階 23万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 71.23㎡ 詳細を見る 追加する
23階 16万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 52.04㎡ 詳細を見る 追加する
25階 18万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK+1S(納戸) 64.00㎡ 詳細を見る 追加する
25階 18万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 52.04㎡ 詳細を見る 追加する
27階 23.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 79.13㎡ 詳細を見る 追加する
28階 19万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 74.46㎡ 詳細を見る 追加する
28階 25万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 78.08㎡ 詳細を見る 追加する
33階 25万円 30,000円 28万円 28万円 3LDK 73.10㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

大阪市北区万歳町のマンション

大阪市北区万歳町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 21万円 - 20万円 40万円 3LDK 76.25㎡ 詳細を見る 追加する
17階 18万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK+1S(納戸) 62.07㎡ 詳細を見る 追加する
26階 20万円 - 20万円 40万円 3LDK 70.81㎡ 詳細を見る 追加する
27階 21万円 - 20万円 40万円 3LDK 74.46㎡ 詳細を見る 追加する
27階 25万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 78.08㎡ 詳細を見る 追加する
34階 23万円 - 2ヶ月 1ヶ月 3LDK 73.10㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

グレンパーク梅田北

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
15階 49万円 10,000円 49万円 49万円 4LDK 156.68㎡ 詳細を見る 追加する

大阪市北区扇町2丁目のマンション

大阪市北区扇町2丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 16万円 - 16万円 40万円 2LDK 62.52㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.9万円 15,000円 21.4万円 42.8万円 3LDK 74.74㎡ 詳細を見る 追加する
11階 20万円 15,000円 21.5万円 50万円 3LDK 74.74㎡ 詳細を見る 追加する
13階 15.9万円 15,000円 17.4万円 45万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
14階 15.9万円 15,000円 17.4万円 45万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
15階 19.8万円 15,000円 21.3万円 50万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
16階 19.9万円 15,000円 21.4万円 50万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
20階 19.8万円 10,000円 20万円 40万円 1LDK+1S(納戸) 65.46㎡ 詳細を見る 追加する
21階 18.5万円 10,000円 20万円 40万円 1LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する
23階 15.5万円 15,000円 17万円 45万円 2LDK 54.35㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

プレミスト梅田North

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
プレミスト梅田Northへのお問い合わせはこちら

大阪市北区本庄西1丁目のマンション

大阪市北区本庄西1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 19.8万円 10,000円 15万円 50万円 2LDK 60.74㎡ 詳細を見る 追加する
16階 19.8万円 22,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 61.01㎡ 詳細を見る 追加する
16階 20万円 10,000円 21万円 42万円 2LDK 60.83㎡ 詳細を見る 追加する
27階 18.7万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.74㎡ 詳細を見る 追加する
27階 25.8万円 30,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 76.10㎡ 詳細を見る 追加する
30階 27万円 30,000円 27万円 54万円 3LDK 72.15㎡ 詳細を見る 追加する
31階 29万円 30,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 75.84㎡ 詳細を見る 追加する
31階 38万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 80.65㎡ 詳細を見る 追加する
42階 24万円 - 24万円 48万円 2LDK 60.96㎡ 詳細を見る 追加する
42階 24万円 - 24万円 48万円 2LDK 60.83㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

シティタワー梅田東

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
11階 18.9万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 61.01㎡ 詳細を見る 追加する
12階 27万円 23,325円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 72.31㎡ 詳細を見る 追加する
17階 20.5万円 25,000円 23万円 46万円 2LDK 73.70㎡ 詳細を見る 追加する
18階 18.6万円 10,000円 1ヶ月 3ヶ月 2LDK 61.01㎡ 詳細を見る 追加する
18階 18.8万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.83㎡ 詳細を見る 追加する
20階 21万円 10,000円 21万円 42万円 2LDK 60.32㎡ 詳細を見る 追加する
26階 19.8万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.74㎡ 詳細を見る 追加する
26階 28万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 76.01㎡ 詳細を見る 追加する
35階 24万円 50,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.15㎡ 詳細を見る 追加する
39階 25.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 71.86㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

メゾン﨑山 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 40.14㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数14棟  空き数121件    1-14棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る