大阪市の高級賃貸|エヌエルシー > (賃貸)路線・駅から探す > 京阪電気鉄道京阪電鉄中之島線 > なにわ橋駅の賃貸

なにわ橋駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
なにわ橋駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

京阪電気鉄道京阪電鉄中之島線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

なにわ橋の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 9.1万円21.9万円32.7万円35.7万円-
空室件数 3室34室24室4室-
並び順: 表示件数:

該当公開件数4棟  空き数65件    1-4棟表示

URBAN PARK 梅田 EAST 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 7.95万円 8,000円 0ヶ月 8.75万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.35万円 8,000円 0ヶ月 9.15万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する

URBAN PARK 梅田 WEST 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 10.87万円 10,000円 0万円 11.87ヶ月 1K 33.57㎡ 詳細を見る 追加する

The Kitahama

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 26万円 - 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 88.89㎡ 詳細を見る 追加する
12階 23万円 - 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
13階 18万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
13階 18.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 46.43㎡ 詳細を見る 追加する
13階 18.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 46.17㎡ 詳細を見る 追加する
13階 20万円 - 20万円 40万円 1LDK 50.19㎡ 詳細を見る 追加する
14階 17.8万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 46.43㎡ 詳細を見る 追加する
14階 20.5万円 20,000円 22.5万円 45万円 1LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
16階 20.7万円 20,000円 22.7万円 45.4万円 1LDK 56.16㎡ 詳細を見る 追加する
16階 22.5万円 15,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.86㎡ 詳細を見る 追加する
16階 23万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
17階 22万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.26㎡ 詳細を見る 追加する
18階 22.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.86㎡ 詳細を見る 追加する
18階 29.8万円 - 29.8万円 59.6万円 3LDK 78.44㎡ 詳細を見る 追加する
20階 30.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 73.38㎡ 詳細を見る 追加する
22階 45万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 80.37㎡ 詳細を見る 追加する
23階 20万円 - 10万円 30万円 1LDK 42.23㎡ 詳細を見る 追加する
24階 22.5万円 - 2ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.08㎡ 詳細を見る 追加する
26階 20万円 15,290円 20万円 40万円 1LDK 42.23㎡ 詳細を見る 追加する
26階 28万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 75.20㎡ 詳細を見る 追加する
26階 35万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 78.44㎡ 詳細を見る 追加する
27階 21.5万円 - 10万円 43万円 1LDK 42.23㎡ 詳細を見る 追加する
27階 24万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
27階 26.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 71.05㎡ 詳細を見る 追加する
28階 28万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 70.12㎡ 詳細を見る 追加する
28階 29万円 - 29万円 58万円 2LDK 71.05㎡ 詳細を見る 追加する
34階 30万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 70.12㎡ 詳細を見る 追加する
35階 21.5万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 53.17㎡ 詳細を見る 追加する
36階 23.9万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
37階 25万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
37階 48万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 107.16㎡ 詳細を見る 追加する
38階 33万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 73.38㎡ 詳細を見る 追加する
39階 22万円 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
39階 23万円 - 23万円 46万円 1LDK 61.78㎡ 詳細を見る 追加する
41階 34万円 - 15万円 2ヶ月 1LDK 71.05㎡ 詳細を見る 追加する
42階 27万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 70.12㎡ 詳細を見る 追加する
42階 38万円 40,000円 20万円 84万円 2LDK 84.54㎡ 詳細を見る 追加する
42階 40万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 80.37㎡ 詳細を見る 追加する
43階 30万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 73.38㎡ 詳細を見る 追加する
43階 40万円 - 20万円 80万円 2LDK 84.54㎡ 詳細を見る 追加する
43階 43万円 - 43万円 86万円 2LDK 80.37㎡ 詳細を見る 追加する
45階 39.7万円 23,000円 42万円 84万円 2LDK 88.89㎡ 詳細を見る 追加する
47階 33万円 30,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 93.32㎡ 詳細を見る 追加する
50階 55万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 114.71㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全44件)を見る

大阪市中央区高麗橋1丁目のマンション

大阪市中央区高麗橋1丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
12階 15.8万円 15,000円 20万円 48万円 1LDK 46.17㎡ 詳細を見る 追加する
14階 19万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.26㎡ 詳細を見る 追加する
15階 21万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.26㎡ 詳細を見る 追加する
15階 29万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 78.44㎡ 詳細を見る 追加する
16階 36万円 - 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 94.91㎡ 詳細を見る 追加する
17階 20万円 20,000円 22万円 44万円 1LDK 56.16㎡ 詳細を見る 追加する
18階 21万円 - 21万円 52.5万円 1LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
19階 17.68万円 18,150円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.19㎡ 詳細を見る 追加する
22階 23万円 20,000円 25万円 60万円 2LDK 71.05㎡ 詳細を見る 追加する
24階 31万円 25,010円 31万円 70万円 2LDK 80.37㎡ 詳細を見る 追加する
25階 17万円 - 17万円 34万円 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
25階 17万円 - 34万円 17万円 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
25階 21万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 55.08㎡ 詳細を見る 追加する
25階 31万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 75.20㎡ 詳細を見る 追加する
27階 19.5万円 - 19.5万円 39万円 1LDK 55.35㎡ 詳細を見る 追加する
29階 28万円 - 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 71.05㎡ 詳細を見る 追加する
37階 31万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 75.20㎡ 詳細を見る 追加する
38階 35万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 80.37㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全18件)を見る

該当公開件数4棟  空き数65件    1-4棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る